Detalles del producto
Lugar de origen: Sichuan, China
Nombre de la marca: CHUNJIE
Certificación: GB/T27922 CE ISO9001 ISO 13485 TUV
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 PCS
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja de madera\cartón
Tiempo de entrega: Negociable
Condiciones de pago: El importe de las transferencias de los activos de la entidad a la que se refiere el apartado 1 del
Capacidad de la fuente: Muy fuerte
Nombre del producto: |
máquina de purificación de agua para laboratorio |
Palabras clave: |
Sistema de agua RO UltraPuro |
Modelo: |
Las condiciones de aplicación de la presente Directiva son las siguientes: |
Capacidad de producción: |
160L/h |
El poder: |
<100w> |
Válvula de tensión: |
AC220V 50-60 Hz |
Productividad: |
80 a 200 litros por hora |
Tamaño: |
Las demás partidas de la caja |
El tipo: |
Filtración de la ósmosis reversa |
Características: |
Control inteligente y alta eficiencia |
Nombre del producto: |
máquina de purificación de agua para laboratorio |
Palabras clave: |
Sistema de agua RO UltraPuro |
Modelo: |
Las condiciones de aplicación de la presente Directiva son las siguientes: |
Capacidad de producción: |
160L/h |
El poder: |
<100w> |
Válvula de tensión: |
AC220V 50-60 Hz |
Productividad: |
80 a 200 litros por hora |
Tamaño: |
Las demás partidas de la caja |
El tipo: |
Filtración de la ósmosis reversa |
Características: |
Control inteligente y alta eficiencia |
Introducción del producto:
CJ-SL(160)La máquina de agua ultrapura es un equipo de alto rendimiento especialmente diseñado para investigación científica y experimentos.La calidad del agua producida cumple la norma de agua purificada YY/T1244-2014 para reactivos de diagnóstico in vitro, y su volumen de producción de agua es estable en 160L/H. Proporcionar servicios personalizados de acuerdo con las necesidades del cliente.La tecnología exclusiva adopta el diseño de máquinas integradas a presión y sin presión para proporcionar excelentes soluciones de agua pura para laboratorios.
Ventajas y características:
Áreas de aplicación:
CJ-SL(160)El sistema de ósmosis inversa ultrapura es ampliamente utilizado en laboratorios, scientific research institutions and experimental environments to provide a reliable source of high-purity water for the preparation of in vitro diagnostic reagents and various scientific research experimentsSu modo de salida flexible y su diseño técnico avanzado lo convierten en una herramienta de laboratorio indispensable para los investigadores científicos.
Calidad del agua purificada | Norma GB/T6682-2008 para el agua de laboratorio analítica |
---|---|
El tipo | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
Capacidad de purificación | 80 a 200 litros por hora |
Capacidad de almacenamiento del depósito de agua | 100 litros |
Potencia de entrada | El valor de las emisiones |
Válvula de entrada | AC220V 50-60 Hz |
Rango ajustable de la presión de salida | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable no excederá del 50% del valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Interfaz sin presión de salida a la distancia del suelo | Las demás: |
Modelo | Capacidad de purificación | Calidad del agua | Presión | Tamaño de la máquina | Con el | Con el |
---|---|---|---|---|---|---|
En el caso de las | En el caso de los | Ciclo cronometrado | Desinfección UV | |||
Las condiciones de los requisitos de la presente Directiva son las siguientes: | 80 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | - ¿Qué quieres decir?35 | Las demás partidas del anexo II | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 80 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | - ¿Qué quieres decir?35 | Las demás partidas del anexo II | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
Las condiciones de los contratos de trabajo | 80 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | - ¿Qué quieres decir?35 | Las demás partidas del anexo II | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | 120 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | - ¿Qué quieres decir?35 | Las demás partidas del anexo II | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento (UE) n.o 182/2011. | 120 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | - ¿Qué quieres decir?35 | Las demás partidas del anexo II | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
Las condiciones de los contratos de trabajo se establecen en el apartado 1. | 120 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | - ¿Qué quieres decir?35 | Las demás partidas del anexo II | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Las condiciones de aplicación de la presente Directiva son las siguientes: | 160 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | - ¿Qué quieres decir?35 | Las demás partidas del anexo II | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
Las condiciones de aplicación de la presente Directiva son las siguientes: | 160 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | - ¿Qué quieres decir?35 | Las demás partidas del anexo II | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
La Comisión ha adoptado la presente Decisión. | 160 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | - ¿Qué quieres decir?35 | Las demás partidas del anexo II | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Las condiciones de los requisitos de la presente Directiva son las siguientes: | 200 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | - ¿Qué quieres decir?35 | Las demás partidas del anexo II | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
La Comisión ha adoptado la presente Decisión en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 182/2011. | 200 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | - ¿Qué quieres decir?35 | Las demás partidas del anexo II | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
Las condiciones de aplicación de la presente Directiva son las siguientes: | 200 litros por hora | ≤ 0,1 us/cm | - ¿Qué quieres decir?35 | Las demás partidas del anexo II | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
El caso