| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1 PCS |
| Price: | Negociable |
| Packaging Details: | Caja de madera\cartón |
| Payment Terms: | El importe de las transferencias de los activos de la entidad a la que se refiere el apartado 1 del |
Destilador de laboratorio purificador de agua ultrapura de ósmosis inversa EDI DI equipo de sistema UV laboratorio de llenado de escuela hospital mac
| Las necesidades de agua | Humedad relativa de trabajo | Resistividad UP | Los microorganismos | Materia particulada |
|---|---|---|---|---|
| agua de grifo urbana ((TDS<200 ppm) | Entre el 30% y el 85% | 18.2MΩ.cm @25°C | No más de 1 cfu/ml | ≤ 1 (sólo) / ml |
|
Parámetro
|
||||
| Modelo | Serie de laboratorio CJ-LTL-Día 20 l/h | |||
| Tamaño | 565 × 248 × 450 mm | |||
| Tamaño del tanque | 482 × 200 × 360 mm | |||
| Necesidad de agua | agua urbana ((TDS<200 ppm) | |||
| Temperatura de trabajo | 10 ~ 35 °C (en el interior de la habitación) | |||
| Humedad de trabajo | Entre el 30% y el 85% | |||
| Fuente de alimentación | 220V ((+10% o -10%), 50Hz ((+1 o -1)) El transformador de uso puede ir a 110V | |||
| Flujo de agua | 10L/H y 20L/H (se puede elegir según la demanda actual) | |||
| Capacidad del depósito de agua | 10L ((sin presión y bacterias) | |||
| Conductividad de la RO | Se aplicará el método de ensayo siguiente: | |||
| Resistividad UP | 18.2MΩ.cm @25°C | |||
| Los microorganismos | No más de 1 cfu/ml | |||
| Materia particulada | ≤ 1 (sólo) / ml | |||
| Iones de metales pesados | ≤ 0,1 ppm | |||
| Etapas de la ORO |
(Sólo etapa) |
|||